14%
250,000원214,000원74%
1,600,000원409,000원88%
2,000,000원249,000원53%
200,000원94,600원29%
680,000원484,200원26%
820,000원609,400원29%
820,000원578,900원26%
820,000원609,400원47%
900,000원473,700원62%
180,000원68,900원59%
358,000원146,300원13%
520,000원450,000원13%
520,000원450,000원13%
520,000원450,000원83%
1,200,000원199,000원품명 및 모델명 | 젠야마모토 UPT 2.0 CNC밀링 말렛 퍼터 |
---|---|
용량(중량), 수량, 크기 | 33,34인치/ 534g |
상품무게 | 33,34인치/ 534g |
색상 | 블랙 |
재질 | SUS 431 |
제품 구성 | 퍼터+헤드커버 |
동일모델 출시년월 | 2023.06 |
제조사(수입자/병행수입) | 그룹스 |
제조국 | 중국 |
상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 관련법규정에 따름 |
A/S 책임자와 전화번호 | 그룹스 031-8015-0100 |
취급시 주의사항 | 구입후 1주일경과 또는 포장상태 훼손시 교환,반품 불가 |
수입여부 | Y |
종류 | 퍼터 |
KC안전인증 대상 유무 | 무 |
상품 가로_세로_높이 | 상품페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.